OPCUAField
Object
A structure DataType's field.
type OPCUAField implements GraphNode {
arrayDimensions: GraphQLJSON
connectedDataSourceId: String
dateCreated: DateTime
dateUpdated: DateTime
description: String
exactType: String
fieldIndex: Int!
fieldName: String!
hasDataType(filter: EntityFilter, transitive: Boolean = false): [OPCUADataType]
id: String!
isFieldOf(filter: EntityFilter): [OPCUADataType]
isOptional: Boolean
mappingKey: String
maxStringLength: Int
name: String
type: [String]
valueRank: Int
}
Implements
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
arrayDimensions | GraphQLJSON | JSON, schema opcua.array_dimensions. |
connectedDataSourceId | String | |
dateCreated | DateTime | |
dateUpdated | DateTime | |
description | String | |
exactType | String | |
fieldIndex | Int! | |
fieldName | String! | |
hasDataType | [OPCUADataType] | Arguments: filter: EntityFilter, transitive: Boolean = false |
id | String! | |
isFieldOf | [OPCUADataType] | Arguments: filter: EntityFilter |
isOptional | Boolean | |
mappingKey | String | |
maxStringLength | Int | |
name | String | |
type | [String] | |
valueRank | Int |
Used by
OPCUADataType.hasField(field)opcuaFields(query)